Yukon Quest 2018 – Final Results – Die Endergebnisse
Am 15 FEB um 23:46 überquerte der Rookie Nathaniel Hamlyn mit nur noch 7 Hunden die Ziellinie in Whitehorse als letzter der noch im Rennen verbliebenen 13 Musher. Er war insgesamt 12 Tage, 11 Stunden und 13 Minuten unterwegs auf den 1000 Meilen von Fairbanks bis Whitehorse. Der Sieger Allen Moore traf schon drei Tage früher ein mit allen 14 Hunden. Es war ein ereignisreiches Rennen mit vielen Überraschungen und großen Herausforderungen von der Rosebud Passage bis hin zu den extremen Temperaturen. Da war die Tragödie um Hugh Neff der einen Hund verlor und aufgab, Paige Drobny, die lange als einzige mit Allen Moore mithalten konnte und dann auch aufgeben musste, so wie die Hälfte aller Musher Whitehorse nicht erreichten.
Hier die Endergebnisse mit der Gesamtzeit und Zahl der verbliebenen Hunde:
1. Allen Moore – 9 days, 18 hours, 53 minutes – 14
2. Matt Hall – 10 days, 2 hours, 24 minutes -11
3. Laura Neese -10 days, 4 hours, 18 minutes – 8
4. Vebjorn Aishana Reitan – 10 days, 7 hours, 23 minutes -11
5. Ed Hopkins – 10 days, 11 hours, 58 minutes -12
6. Tim Pappas – 10 days, 22 hours, 37 minutes – 12
7. Bernhard Schuchert -11 days, 10 hours, 36 minutes -11
8.Alex Buetow – 11 days, 18 hours, 51 minutes -8
9. Luc tweddell -11 days, 18 hours, 59 minutes – 8
10. Dave Dalton – 12 days, 5 hours, 17 minutes – 10
11. Riley Diche -12 days, 5 hours, 55 minutes -8
12.Rob Cooke -12 days, 7 hours, 24 minutes -12
13. Nathaniel Hamlyn -12 days, 11 hours, 13 minutes -7
Text: Bernd Riebe
Schreibe einen Kommentar